SON DEPREMLER 27 KASIM AFAD VE KANDİLLİ || Bitlis güne depremle uyandı! Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Posted by

“`html



Son depremlerle ilgili güncel bilgiler, Türkiye’nin deprem kuşağında olmasından dolayı sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. ‘Deprem mi oldu?’, ‘Son deprem nerede, ne zaman ve ne kadar büyüklüğündeydi?’ gibi sorular, gündeme geldiğinde en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ülkemizde, depremler sürekli olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak kaydedilmektedir. En son kaydedilen deprem, Bitlis merkezde sabah saat 05:50’de gerçekleşti ve büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. Peki, diğer son depremler neler? İşte 27 Kasım tarihli AFAD ve Kandilli depremler listesi…



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-11-27 07:21:53 38.30278 42.39667 6.94 ML 1.3 Hizan (Bitlis)
2024-11-27 07:21:05 37.24139 36.84111 6.04 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep)
2024-11-27 07:16:25 38.14111 27.12111 6.85 ML 1.1 Menderes (İzmir)
2024-11-27 07:06:49 38.29583 42.40917 7.01 ML 1.1 Hizan (Bitlis)
2024-11-27 06:40:11 36.79306 27.85056 6.17 ML 1.1 Datça (Muğla)
2024-11-27 06:39:06 35.57389 34.67306 4.81 ML 1.9 Akdeniz
2024-11-27 06:38:39 37.8 27.18639 7.59 ML 1.3 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.72 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-27 06:31:03 36.445 27.98806 10.25 ML 1.3 Ege Denizi – [23.41 km] Marmaris (Muğla)
2024-11-27 06:28:55 38.28806 42.35167 6.99 ML 1.4 Merkez (Bitlis)
2024-11-27 06:27:32 38.39139 38.87389 13.53 ML 0.9 Karakaya Barajı – [02.60 km] Sivrice (Elazığ)
2024-11-27 06:24:08 38.27583 42.34056 11.35 ML 2.4 Merkez (Bitlis)
2024-11-27 06:23:13 38.08333 37.17444 11.14 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-11-27 06:14:52 40.80889 27.6875 12.09 ML 2.4 Marmara Denizi – [17.51 km] Marmara (Balıkesir)
2024-11-27 06:10:25 38.29278 42.34417 7.0 ML 2.2 Merkez (Bitlis)
2024-11-27 06:09:00 38.28639 42.36444 7.59 ML 1.8 Hizan (Bitlis)
2024-11-27 06:08:24 38.27389 42.33556 7.0 ML 1.5 Merkez (Bitlis)
2024-11-27 05:56:43 38.28833 42.3475 10.53 MW 4.3 Merkez (Bitlis)
2024-11-27 05:50:07 38.28083 42.35083 8.71 MW 4.3 Merkez (Bitlis)
2024-11-27 05:39:59 40.47444 35.72833 7.0 ML 1.4 Merkez (Amasya)
2024-11-27 05:18:53 38.14167 38.94944 10.55 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-11-27 05:12:14 40.78444 27.67389 6.99 ML 1.1 Marmara Denizi – [14.68 km] Marmara (Balıkesir)


KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih – Saat – Enlem(N) – Boylam(E) – Derinlik(km) – MD – ML – Mw – Yer – Çözüm Niteliği
———- ——- ——— ——- ———- ———— ————————–
2024.11.21 17:01:04 39.5012 32.9623 6.6 -.- 1.9 -.- KOCYAYLA-BALA (ANKARA) İlksel
2024.11.21 16:36:51 37.6800 36.0945 4.0 -.- 1.9 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2024.11.21 16:06:16 39.4243 27.8033 21.7 -.- 1.1 -.- KARABEYLER-(BALIKESIR) İlksel
2024.11.21 15:52:25 37.8400 26.8438 15.6 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.21 15:48:24 39.4847 32.9082 6.6 -.- 2.8 -.- CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) İlksel
2024.11.21 13:51:00 39.4738 41.1918 8.5 -.- 2.1 -.- YUVAKLI-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2024.11.21 12:45:57 39.8555 41.8510 17.4 -.- 2.0 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2024.11.21 12:26:02 38.0252 37.7410 5.3 -.- 1.9 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.21 12:13:28 38.2607 38.4758 8.5 -.- 2.1 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel
2024.11.21 12:10:38 38.3887 38.8535 7.0 -.- 2.0 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.21 11:56:09 40.1740 31.7433 2.0 -.- 2.4 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.21 11:55:22 38.9208 37.8007 10.9 -.- 1.4 -.- BAHCEDAMI-HEKIMHAN (MALATYA) REVIZE01 (2024.11.21 11:55:22)
2024.11.21 11:54:29 37.8380 29.0857 0.0 -.- 1.5 -.- CELTIKCI-(DENIZLI) İlksel
2024.11.21 11:40:15 39.6467 37.3423 7.3 -.- 1.8 -.- HACIALI-(SIVAS) İlksel
2024.11.21 10:47:47 37.7630 36.2473 4.3 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.21 10:46:20 38.8328 43.1547 6.2 -.- 2.7 -.- YARIMADAKOYU-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2024.11.21 10:37:54 39.5927 27.1123 14.8 -.- 1.2 -.- TEPEOBA-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel
2024.11.21 09:39:44 37.9597 29.2148 9.9 -.- 2.1 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI) İlksel
2024.11.21 09:29:04 39.4763 33.5498 21.1 -.- 1.8 -.- KARAHACILI-CELEBI (KIRIKKALE) İlksel
2024.11.21 07:34:08 37.0428 27.6083 5.2 -.- 1.6 -.- PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) İlksel
2024.11.21 07:20:23 37.9703 29.2088 8.3 -.- 1.9 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI) İlksel
2024.11.21 05:30:18 40.1957 23.2798 5.3 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.21 05:01:51 41.1115 34.4600 7.3 -.- 1.7 -.- AVSAR-KARGI (CORUM) İlksel
2024.11.21 04:17:04 38.3483 37.2518 20.2 -.- 1.4 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.21 03:53:09 40.6730 29.2328 1.8 -.- 1.3 -.- YALOVA İlksel
2024.11.21 03:46:22 38.7028 36.9713 7.8 -.- 1.6 -.- YOLGECEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.11.21 03:15:14 38.0440 37.5945 7.0 -.- 1.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.21 02:58:30 40.0765 42.9247 23.3 -.- 1.4 -.- DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2024.11.21 01:58:38 39.9508 37.5333 5.3 -.- 1.5 -.- KARACAHISAR-ZARA (SIVAS) İlksel
2024.11.21 01:41:26 41.1325 34.4472 5.8 -.- 2.5 -.- AKKESE-KARGI (CORUM) İlksel
2024.11.21 01:40:07 41.1412 34.4493 5.4 -.- 3.1 3.1 AKKESE-KARGI (CORUM) İlksel
2024.11.21 01:36:55 41.1422 34.4885 6.1 -.- 1.9 -.- KARGI (CORUM) İlksel
2024.11.21 01:31:36 38.8048 42.9207 22.5 -.- 1.2 -.- KARSIYAKA-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel



“`

Bu yeniden yazım ile birlikte, HTML yapısını korurken metin özgün hale getirilmiş ve SEO uyumlu bir dil kullanılmaya özen gösterilmiştir. Anahtar kelimelerin dengeli dağıtımı ile okuyucu dostu bir yaklaşım benimsenmiştir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir